Osciloscopio de Almacenamiento Digital 25 MHz
Descripción
El osciloscopio es usado para observar cambios de una señal eléctrica con el tiempo. El osciloscopio de fósforo digital almacena y analiza las señales digitalmente en lugar de utilizar técnicas analógicas. Es usado extensamente en la industria de ciencia, farmacia, ingeniería y telecomunicaciones.
Ventajas
1. El osciloscopio de almacenamiento digital 25 MHz puede construir formas de ondas después la señal digitalizada de este modo la máquina tiene ventajas de memorización y almacenamiento de las señales observadas.
2. Tiene un ancho de banda muy alto y el máximo es arriba de 25 MHz.
3. La tasa de muestra más alta del osciloscopio de almacenamiento digital es arriba de 1GS/s de esta modo es propenso para producir en la gráfica de un ordenador de señal.
4. El osciloscopio de almacenamiento digital 25 MHz tiene más modelos de gatillo como pre-gatillo, gatillo lógico y gatillo de ancho de pulso.
5. El osciloscopio de fósforo digital puede ser conectada al ordenador así como impresión, archivar y analizar documentos.
6. El OAD tiene habilidad de procesamiento de forma de ola potente y es capaz de medir la frecuencia, aumentar el tiempo y pulsar automáticamente el ancho.
Parámetros del Osciloscopio de Almacenamiento Digital 25 MHz
Pantalla | 5.7 pulgadas (STN), Resolución: 320×240 Con “A”: Mono Con “CA”: Color |
Canales | 2 + Gatillo Ext. |
Ancho de Banda | 25MHz |
Tiempo de Subida | 13.8ns DS-2040A/CA: 8.7ns DS-2060A/CA: 5.8ns DS-2100A/CA: 3.5ns DS-2150A/CA: 2.3ns DS-2200A/CA: 1.8ns |
Tasa de Muestra en Tiempo Real | 1GS/s |
Tasa de Muestra Equivalente | 50GS/s |
Impedancia de Entrada | 1MΩ ± 2%, 15pF ± 2% |
Acoplamiento de Entrada | DC,AC,GND |
Profundidad de Memoria | 4kpts |
Sensibilidad Vertical | 2mV/div. - 5V/div. |
Precisión Vertical | ±4% (2mV/div. - 5mV/div.) ±3% (10mV/div. - 5V/div.) |
Resolución Vertical | 8 bits |
Modos de Adquisición | Auto, Normal, Simple |
Modos de Gatillo | Borde, Vídeo, Pulso, Retraso |
Fuente de Disparo | CH1, CH2, EXT, EXT/5, EXT(50Ω) |
Sensibilidad del Gatillo | 1div. (DC-10MHz), 1.5div. (Ancho de Banda Completo-10MHz) |
Base de Tiempo | 5ns/div. a 50s/div. DS-2040A/CA: 5ns/div. a 50s/div. DS-2060A/CA: 5ns/div. a 50s/div. DS-2100A/CA: 2ns/div. a 50s/div. DS-2150A/CA: 1ns/div. a 50s/div. DS-2200A/CA: 1ns/div. a 50s/div. |
Precisión Horizontal | ±0.01% |
Límite BW | 20MHz |
Voltaje de Entrada Máx. | 400V(pico DC+AC) |
Auto Mediciones | VPP, Rendimiento, VRMS, VMAX, VMIN, VTOP, VBASE, VAVG, Frecuencia, Período, Tiempo de Subida, Tiempo de Caída, +Ancho, -Ancho, Sobregiro, +Deber,-Deber |
Matemáticas | +, -, ×, ÷, FFT |
Almacenamiento | 10 sets de formas de olas y 10 sets de instalaciones |
FFT | Windows: Hanning, Hamming, Blackman-Harris, Rectangular Puntos de muestras: 1024 pts. |
X-Y | Ancho de Banda: 25MHz/40MHz/60MHz/100MHz/150MHz/200MHz Diferencia de Fase: ±3° |
Interfaz PC | USB |
Suminstrador de Energía | 100-240V AC, 40VA Máx. |
Accesorios | Cable de Energía, Sonda ×2 |
Dimensiones | 303(W) × 145(H) × 150(D) mm |
Peso | 4.5kg |
Precauciones
1. Evitar lugares calientes, húmedos y arranque y apagado frecuentes.
2. Cuando el operador observa la punto de luminoso en la pantalla y hace ajustes, su luminosidad debe de ser moderada.
Mantenimiento
1. Elija el osciloscopio de fósforo digital con ancho de banda correspondiente acorde con los actuales requerimientos. Generalmente la frecuencia del ancho de banda es 2-5 veces de señal de prueba.
2. Elija el sistema de energía con voltaje estable así ayuda a reducir la interferencia y estabilizar la señal de prueba.
3. El osciloscopio de almacenamiento digital 25 MHz debe de evitar la humedad, dejar caer, polvo e interferencia desde el campo magnético potente alrededor.
- Osciloscopio de almacenamiento digital 40 MHzEl osciloscopio es usado para observar cambios de una señal eléctrica con el tiempo. El osciloscopio de almacenamiento digital 25 MHz almacena y analiza las señales digitalmente en lugar de utilizar técnicas analógicas. Es usado extensamente en la industria de ciencia, farmacia, ingeniería y telecomunicaciones...