Contador de Frecuencia 3.7 GHz
Descripción
El contador de frecuencia normalmente mide el número de oscilaciones o pulsos por segundos en una señal electrónica repetitiva. El frecuencímetro está hecho de circuito de base temporal, circuito de entrada, circuito de visualización contadora y circuito de control. Este dispositivo puede ser usado para desarrollo, prueba y reparación de equipos electrónicos.
Parámetros del Contador de Frecuencia 3.7 GHz
Modelo FC-3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características de la Entrada A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcance de la Frecuencia | 0.1Hz-100MHz (Acoplamiento DC) 30Hz-100MHz (Acoplamiento AC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensibilidad | 0.1Hz a 100Mhz: 30mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acoplamiento | AC o DC Seleccionable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impedancia | 1MΩ, <40pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtro de Paso Bajo | -3dB at 100kHz, Interruptor Seleccionable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución y Número de Dígitos Visualizados |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisión | ±Error de Tiempo Base ±Resolución | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período de Alcance | 10ns a 10s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visualización | n. u. m, segundos con Puntos Decimal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcance Total | DC - 30Mhz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad | 0-999, 999, 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sobre Fluido | ‘OF’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcance RPM | 6 a 600X107 RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje de Entrada Máx. | 0-500Hz: 250V (Pico AC+DC) 500Hz-10MHz: 100V (Pico AC+DC) 10MHz-100MHz: 25V (Pico AC+DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características de la Entrada C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcance de la Frecuencia | 80MHz-3.7GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensibilidad | 80MHz-2.0GHz: 10mV, 2.0GHz-3.0GHz: 20mV 3.0GHz-3.2GHz: 35mV, 3.2GHz-3.5GHz: 40mV 3.5GHz-3.7GHz: 70mV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acoplamiento | Solo AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impedancia | 50Ω, <40pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje de Entrada Máx. | 3Vrms (Onda de Seno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución y Número de Dígitos Visualizados |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características de la Base de Tiempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | TCO (Oscilador de Control de Temperatura) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia | 10.000000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilidad | ±1PPM (±1 Cuenta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilidad de la Línea de Voltaje | Menor de ±1PPM (entre ±10% Variación de la Línea de Voltaje) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilidad de la Temperatura | ±1PPM desde 0℃ a 50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa Máx. de Envejecimiento | ±PPM/año | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INT.STD.OUT | 10MHz (Salida Estándar Interna) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel | 1Vpp o Más | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impedancia Aprox. | 600Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión y Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión | 260 mm (W) × 395 mm (H) × 100 mm (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 4 kg |
Nota
1. El contador de frecuencia 3.7 GHz debe de estar equipado con una línea de voltaje adecuada.
2. Para evitar choques eléctricos, el conductor de conexión a tierra de protección del cable de energía del frecuencímetro debe de estar conectada al suelo.
Mantenimiento
1. Para mantener una buena ventilación, una limpieza regular debe de llevarse a cabo.
2. Por favor no rociar limpiador directamente en los instrumentos cuando los esté limpiando utilice un paño suave con detergente en vez de agua.
LANTYCA Instruments está especializado en la fabricación de frecuencímetro. Nuestros productos son fabricados acorde con los certificados globales ISO 9001:2008. Con una abundante experiencia de producción y experiencia en la exportación, nosotros hemos exportados nuestros productos como osciloscopio analógico, osciloscopio de almacenamiento digital, fuente de alimentación DC, generador de funciones, contador de frecuencia 3.7 GHz, estación de soldadura a los Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia, Rusia, India, Brasil y Australia.
- Contador de Frecuencia 1.3 GHzEl contador de frecuencia 1.3 GHz es utilizado para medir la frecuencia como una señal. Es hecha principalmente de circuito de base temporal, circuito de entrada, circuito de visualización contadora y circuito de control....